各団体のガバナンスコード一覧表
R04 各団体のガバナンスコード一覧表
各団体のガバナンスコード一覧表
団体名 | ガバナンスコード | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | (公財)松山市文化・スポーツ振興財団 | 〇 | 2024/05更新 |
2 | 今治市スポーツ協会 | ||
3 | 宇和島市スポーツ協会 | 〇 | |
4 | 八幡浜市スポーツ協会 | 〇 | |
5 | 新居浜市スポーツ協会 | 〇 | |
6 | (公財)西条市スポーツ協会 | 〇 | |
7 | 大洲市スポーツ協会 | 〇 | |
8 | 伊予市スポーツ協会 | 〇 | |
9 | (公財)四国中央市スポーツ協会 | 〇 | |
10 | 西予市スポーツ協会 | 〇 | |
11 | 東温市スポーツ協会 | 〇 | |
12 | 上島町スポーツ協会 | ||
13 | 久万高原町スポーツ協会 | 〇 | |
14 | 松前町スポーツ協会 | ||
15 | 砥部町スポーツ協会 | 〇 | 2024/05更新 |
16 | 内子町スポーツ協会 | 〇 | |
17 | 伊方町スポーツ協会 | ||
18 | 鬼北町スポーツ協会 | ||
19 | 松野町スポーツ協会 | ||
20 | 愛南町スポーツ協会 | 〇 | 2024/05/28更新 |
21 | 愛媛県小学校体育連盟 | 〇 | |
22 | 愛媛県中学校体育連盟 | 〇 | |
23 | 愛媛県高等学校体育連盟 | 〇 | |
24 | (一財)愛媛陸上競技協会 | 〇 | |
25 | (一社)愛媛県水泳連盟 | 〇 | |
26 | 愛媛県体操協会 | 〇 | |
27 | 愛媛県ボート協会 | ||
28 | 愛媛県ボクシング連盟 | 〇 | |
29 | (一社)愛媛県サッカー協会 | ||
30 | 愛媛県テニス協会 | 〇 | |
31 | (一社)愛媛県バスケットボール協会 | 〇 | |
32 | 愛媛県バレーボール協会 | 〇 | 2024/05更新 |
33 | 愛媛県ハンドボール協会 | 〇 | |
34 | 愛媛県ウエイトリフティング協会 | 〇 | |
35 | 愛媛県ラグビーフットボール協会 | ||
36 | 愛媛県セーリング連盟 | 〇 | |
37 | (一財)愛媛県柔道協会 | 〇 | |
38 | (一社)愛媛県卓球協会 | 〇 | |
39 | 愛媛県相撲連盟 | 〇 | |
40 | 愛媛県ソフトボール協会 | 〇 | |
41 | 愛媛県山岳・スポーツクライミング連盟 | ||
42 | 愛媛県バドミントン協会 | 〇 | |
43 | (一社)愛媛県剣道連盟 | 〇 | |
44 | 愛媛県弓道連盟 | 〇 | |
45 | 愛媛県馬術連盟 | 〇 | |
46 | (一社)愛媛県自転車競技連盟 | 〇 | |
47 | (一社)愛媛県軟式野球連盟 | 〇 | |
48 | 愛媛県ホッケー協会 | 〇 | |
49 | 愛媛県フェンシング協会 | ||
50 | 愛媛県ソフトテニス連盟 | 〇 | |
51 | 愛媛県クレー射撃協会 | ||
52 | 愛媛県銃剣道連盟 | ||
53 | 愛媛県なぎなた連盟 | 〇 | |
54 | 愛媛県ライフル射撃協会 | ||
55 | 愛媛県空手道連盟 | 〇 | |
56 | 愛媛県アーチェリー協会 | 〇 | |
57 | 愛媛県ボウリング連盟 | ||
58 | 愛媛県レスリング協会 | ||
59 | 愛媛県カヌー協会 | ||
60 | 愛媛県ゴルフ協会 | 〇 | |
61 | 愛媛県スキー連盟 | 〇 | |
61 | 愛媛県スケート連盟 | 〇 | |
63 | 愛媛県アイスホッケー連盟 | 〇 | |
64 | 愛媛県高等学校野球連盟 | 〇 | |
65 | 愛媛県トライアスロン協会 | 〇 | |
66 | 愛媛県サイクリング協会 | ||
67 | 愛媛県ママさんバレーボール連盟 | ||
68 | 愛媛県少林寺拳法連盟 | ||
69 | 愛媛県ゲートボール連合 | ||
70 | 愛媛県綱引連盟 | 〇 | |
71 | 愛媛県グラウンドゴルフ協会 | 〇 | |
72 | 愛媛県ドッジボール協会 | 〇 | |
73 | 愛媛県ダンススポーツ連盟 | 〇 | |
74 | 愛媛県アームレスリング連盟 | 〇 | |
75 | 愛媛県合気道連盟 | 〇 | |
76 | 愛媛県スポーツチャンバラ協会 | 〇 | |
77 | 愛媛県チアリーディング協会 | 〇 | |
78 | 愛媛県ビリヤード協会 | ||
79 | 愛媛県日本拳法連盟 | 〇 | |
80 | 愛媛県武術太極拳連盟 | 〇 | |
81 | 愛媛県エアロビック連盟 | ||
82 | 愛媛県バウンドテニス協会 | 〇 |
スポーツ少年団ガバナンスコード一覧表
団体名 | ガバナンスコード | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | 松山市スポーツ少年団 | 〇 | 2024/05更新 |
2 | 今治市スポーツ少年団 | ||
3 | 宇和島市スポーツ少年団 | ||
4 | 八幡浜市スポーツ少年団 | 〇 | 2024/05更新 |
5 | 新居浜市スポーツ少年団 | ||
6 | 西条市スポーツ少年団 | 〇 | 2024/05更新 |
7 | 大洲市スポーツ少年団 | 〇 | 2024/05更新 |
8 | 伊予市スポーツ少年団 | 〇 | 2024/05更新 |
9 | 四国中央市スポーツ少年団 | 〇 | 2024/05更新 |
10 | 西予市スポーツ少年団 | ||
11 | 東温市スポーツ少年団 | ||
12 | 久万高原町スポーツ少年団 | 〇 | 2024/05更新 |
13 | 松前町スポーツ少年団 | ||
14 | 砥部町スポーツ少年団 | 〇 | 2024/05更新 |
15 | 内子町スポーツ少年団 | 〇 | 2024/05更新 |
16 | 伊方町スポーツ少年団 | ||
17 | 鬼北町スポーツ少年団 | 〇 | 2024/05更新 |
18 | 松野町スポーツ少年団 | ||
19 | 愛南町スポーツ少年団 | 〇 | 2024/05更新 |
20 | 上島町スポーツ少年団 |